Saved searches (0)
Stock
Show cars from
Type
Any brand, any model
Any year
Any mileage
Fuel
Filters

Save this search

This name is already in use. Do you want to rewrite it with new values?

Leave current category

Your search settings are out of current category boundaries:
    Do you wish to reset it to fit boundaries or return to All Cars search?

    Korean Cars 256 results

    All prices include sea freight to Rotterdam.

    Save search
    Search Results For: Korean Cars Price 9001-12000

    GDEX is a B2B marketplace for car dealers and traders. Log in or register as a dealer to see prices, the landed cost and to buy.

    256 Results Found match your criteria

    SALVAGE ETA South Korea
    1 / 34
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0

    2020 Kia K5

    2.0
    • Mileage116.916 km
    • FuelPetrol
    • GearboxAutomatic
    • Engine1999 cc
    • Body—
    • ColourWhite
    • Location South Korea
    Price for dealers
    Log in to see prices and landed cost
    SALVAGE ETA South Korea
    1 / 30
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0

    2020 Kia K5

    2.0
    • Mileage113.032 km
    • FuelPetrol
    • GearboxAutomatic
    • Engine1999 cc
    • Body—
    • ColourWhite
    • Location South Korea
    Price for dealers
    Log in to see prices and landed cost
    SALVAGE ETA South Korea
    1 / 35
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0

    2020 Kia K5

    2.0
    • Mileage159.927 km
    • FuelPetrol
    • GearboxAutomatic
    • Engine1999 cc
    • Body—
    • ColourBlack
    • Location South Korea
    Price for dealers
    Log in to see prices and landed cost
    SALVAGE ETA South Korea
    1 / 32
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0

    2019 Kia K5

    2.0
    • Mileage94.835 km
    • FuelPetrol
    • GearboxAutomatic
    • Engine1999 cc
    • Body—
    • ColourBlack
    • Location South Korea
    Price for dealers
    Log in to see prices and landed cost
    SALVAGE ETA South Korea
    1 / 32
    • 2022 Kia K5 2.0
    • 2022 Kia K5 2.0
    • 2022 Kia K5 2.0
    • 2022 Kia K5 2.0
    • 2022 Kia K5 2.0
    • 2022 Kia K5 2.0
    • 2022 Kia K5 2.0
    • 2022 Kia K5 2.0
    • 2022 Kia K5 2.0
    • 2022 Kia K5 2.0
    • 2022 Kia K5 2.0
    • 2022 Kia K5 2.0
    • 2022 Kia K5 2.0
    • 2022 Kia K5 2.0
    • 2022 Kia K5 2.0
    • 2022 Kia K5 2.0
    • 2022 Kia K5 2.0
    • 2022 Kia K5 2.0
    • 2022 Kia K5 2.0
    • 2022 Kia K5 2.0
    • 2022 Kia K5 2.0
    • 2022 Kia K5 2.0
    • 2022 Kia K5 2.0
    • 2022 Kia K5 2.0
    • 2022 Kia K5 2.0
    • 2022 Kia K5 2.0
    • 2022 Kia K5 2.0
    • 2022 Kia K5 2.0
    • 2022 Kia K5 2.0
    • 2022 Kia K5 2.0
    • 2022 Kia K5 2.0
    • 2022 Kia K5 2.0

    2022 Kia K5

    2.0
    • Mileage133.734 km
    • FuelPetrol
    • GearboxAutomatic
    • Engine1999 cc
    • Body—
    • ColourBlack
    • Location South Korea
    Price for dealers
    Log in to see prices and landed cost
    SALVAGE ETA South Korea
    1 / 20
    • 2017 Kia K5 Noblesse
    • 2017 Kia K5 Noblesse
    • 2017 Kia K5 Noblesse
    • 2017 Kia K5 Noblesse
    • 2017 Kia K5 Noblesse
    • 2017 Kia K5 Noblesse
    • 2017 Kia K5 Noblesse
    • 2017 Kia K5 Noblesse
    • 2017 Kia K5 Noblesse
    • 2017 Kia K5 Noblesse
    • 2017 Kia K5 Noblesse
    • 2017 Kia K5 Noblesse
    • 2017 Kia K5 Noblesse
    • 2017 Kia K5 Noblesse
    • 2017 Kia K5 Noblesse
    • 2017 Kia K5 Noblesse
    • 2017 Kia K5 Noblesse
    • 2017 Kia K5 Noblesse
    • 2017 Kia K5 Noblesse
    • 2017 Kia K5 Noblesse

    2017 Kia K5

    Noblesse
    • Mileage69.945 km
    • FuelHybrid
    • GearboxAutomatic
    • Engine1999 cc
    • Body—
    • ColourWhite
    • Location South Korea
    Price for dealers
    Log in to see prices and landed cost
    SALVAGE ETA South Korea
    1 / 20
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0

    2021 Kia K5

    2.0
    • Mileage89.052 km
    • FuelPetrol
    • GearboxAutomatic
    • Engine1999 cc
    • Body—
    • ColourBlack
    • Location South Korea
    Price for dealers
    Log in to see prices and landed cost
    SALVAGE ETA South Korea
    1 / 29
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0

    2021 Kia K5

    2.0
    • Mileage98.181 km
    • FuelPetrol
    • GearboxAutomatic
    • Engine1999 cc
    • Body—
    • ColourWhite
    • Location South Korea
    Price for dealers
    Log in to see prices and landed cost
    SALVAGE ETA South Korea
    1 / 31
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0

    2019 Kia K5

    2.0
    • Mileage71.829 km
    • FuelPetrol
    • GearboxAutomatic
    • Engine1999 cc
    • Body—
    • ColourGrey
    • Location South Korea
    Price for dealers
    Log in to see prices and landed cost
    SALVAGE ETA South Korea
    1 / 36
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0

    2019 Kia K5

    2.0
    • Mileage65.802 km
    • FuelPetrol
    • GearboxAutomatic
    • Engine1999 cc
    • Body—
    • ColourDARK_BLUE
    • Location South Korea
    Price for dealers
    Log in to see prices and landed cost
    SALVAGE ETA South Korea
    2021 Kia K5 3Rd Generation

    2021 Kia K5

    K5 3Rd Generation
    • Mileage101.903 km
    • FuelPetrol
    • GearboxAutomatic
    • Engine
    • Body—
    • ColourETC
    • Location South Korea
    Price for dealers
    Log in to see prices and landed cost
    SALVAGE ETA South Korea
    1 / 29
    • 2020 Kia K5 1.6 Turbo
    • 2020 Kia K5 1.6 Turbo
    • 2020 Kia K5 1.6 Turbo
    • 2020 Kia K5 1.6 Turbo
    • 2020 Kia K5 1.6 Turbo
    • 2020 Kia K5 1.6 Turbo
    • 2020 Kia K5 1.6 Turbo
    • 2020 Kia K5 1.6 Turbo
    • 2020 Kia K5 1.6 Turbo
    • 2020 Kia K5 1.6 Turbo
    • 2020 Kia K5 1.6 Turbo
    • 2020 Kia K5 1.6 Turbo
    • 2020 Kia K5 1.6 Turbo
    • 2020 Kia K5 1.6 Turbo
    • 2020 Kia K5 1.6 Turbo
    • 2020 Kia K5 1.6 Turbo
    • 2020 Kia K5 1.6 Turbo
    • 2020 Kia K5 1.6 Turbo
    • 2020 Kia K5 1.6 Turbo
    • 2020 Kia K5 1.6 Turbo
    • 2020 Kia K5 1.6 Turbo
    • 2020 Kia K5 1.6 Turbo
    • 2020 Kia K5 1.6 Turbo
    • 2020 Kia K5 1.6 Turbo
    • 2020 Kia K5 1.6 Turbo
    • 2020 Kia K5 1.6 Turbo
    • 2020 Kia K5 1.6 Turbo
    • 2020 Kia K5 1.6 Turbo
    • 2020 Kia K5 1.6 Turbo

    2020 Kia K5

    1.6 Turbo
    • Mileage122.050 km
    • FuelPetrol
    • GearboxAutomatic
    • Engine1598 cc
    • Body—
    • ColourGrey
    • Location South Korea
    Price for dealers
    Log in to see prices and landed cost
    SALVAGE ETA South Korea
    1 / 32
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0

    2021 Kia K5

    2.0
    • Mileage80.392 km
    • FuelPetrol
    • GearboxAutomatic
    • Engine1999 cc
    • Body—
    • ColourBlack
    • Location South Korea
    Price for dealers
    Log in to see prices and landed cost
    SALVAGE ETA South Korea
    1 / 30
    • 2023 Kia K5 2.0
    • 2023 Kia K5 2.0
    • 2023 Kia K5 2.0
    • 2023 Kia K5 2.0
    • 2023 Kia K5 2.0
    • 2023 Kia K5 2.0
    • 2023 Kia K5 2.0
    • 2023 Kia K5 2.0
    • 2023 Kia K5 2.0
    • 2023 Kia K5 2.0
    • 2023 Kia K5 2.0
    • 2023 Kia K5 2.0
    • 2023 Kia K5 2.0
    • 2023 Kia K5 2.0
    • 2023 Kia K5 2.0
    • 2023 Kia K5 2.0
    • 2023 Kia K5 2.0
    • 2023 Kia K5 2.0
    • 2023 Kia K5 2.0
    • 2023 Kia K5 2.0
    • 2023 Kia K5 2.0
    • 2023 Kia K5 2.0
    • 2023 Kia K5 2.0
    • 2023 Kia K5 2.0
    • 2023 Kia K5 2.0
    • 2023 Kia K5 2.0
    • 2023 Kia K5 2.0
    • 2023 Kia K5 2.0
    • 2023 Kia K5 2.0
    • 2023 Kia K5 2.0

    2023 Kia K5

    2.0
    • Mileage85.264 km
    • FuelPetrol
    • GearboxAutomatic
    • Engine1999 cc
    • Body—
    • ColourBlack
    • Location South Korea
    Price for dealers
    Log in to see prices and landed cost
    SALVAGE ETA South Korea
    1 / 33
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0

    2020 Kia K5

    2.0
    • Mileage86.297 km
    • FuelPetrol
    • GearboxAutomatic
    • Engine1999 cc
    • Body—
    • ColourBlack
    • Location South Korea
    Price for dealers
    Log in to see prices and landed cost
    SALVAGE ETA South Korea
    1 / 36
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0

    2021 Kia K5

    2.0
    • Mileage117.356 km
    • FuelPetrol
    • GearboxAutomatic
    • Engine1999 cc
    • Body—
    • ColourGrey
    • Location South Korea
    Price for dealers
    Log in to see prices and landed cost
    SALVAGE ETA South Korea
    1 / 32
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0

    2019 Kia K5

    2.0
    • Mileage107.830 km
    • FuelPetrol
    • GearboxAutomatic
    • Engine1999 cc
    • Body—
    • ColourDARK_BLUE
    • Location South Korea
    Price for dealers
    Log in to see prices and landed cost
    SALVAGE ETA South Korea
    1 / 20
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0
    • 2020 Kia K5 2.0

    2020 Kia K5

    2.0
    • Mileage126.770 km
    • FuelPetrol
    • GearboxAutomatic
    • Engine1999 cc
    • Body—
    • ColourWhite
    • Location South Korea
    Price for dealers
    Log in to see prices and landed cost
    SALVAGE ETA South Korea
    1 / 20
    • 2020 Kia K5 1.6 Turbo
    • 2020 Kia K5 1.6 Turbo
    • 2020 Kia K5 1.6 Turbo
    • 2020 Kia K5 1.6 Turbo
    • 2020 Kia K5 1.6 Turbo
    • 2020 Kia K5 1.6 Turbo
    • 2020 Kia K5 1.6 Turbo
    • 2020 Kia K5 1.6 Turbo
    • 2020 Kia K5 1.6 Turbo
    • 2020 Kia K5 1.6 Turbo
    • 2020 Kia K5 1.6 Turbo
    • 2020 Kia K5 1.6 Turbo
    • 2020 Kia K5 1.6 Turbo
    • 2020 Kia K5 1.6 Turbo
    • 2020 Kia K5 1.6 Turbo
    • 2020 Kia K5 1.6 Turbo
    • 2020 Kia K5 1.6 Turbo
    • 2020 Kia K5 1.6 Turbo
    • 2020 Kia K5 1.6 Turbo
    • 2020 Kia K5 1.6 Turbo

    2020 Kia K5

    1.6 Turbo
    • Mileage224.171 km
    • FuelPetrol
    • GearboxAutomatic
    • Engine1598 cc
    • Body—
    • ColourSILVER_GRAY
    • Location South Korea
    Price for dealers
    Log in to see prices and landed cost
    SALVAGE ETA South Korea
    1 / 35
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0

    2019 Kia K5

    2.0
    • Mileage23.985 km
    • FuelPetrol
    • GearboxAutomatic
    • Engine1999 cc
    • Body—
    • ColourWhite
    • Location South Korea
    Price for dealers
    Log in to see prices and landed cost
    SALVAGE ETA South Korea
    1 / 31
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0

    2021 Kia K5

    2.0
    • Mileage103.942 km
    • FuelPetrol
    • GearboxAutomatic
    • Engine1999 cc
    • Body—
    • ColourBlack
    • Location South Korea
    Price for dealers
    Log in to see prices and landed cost
    SALVAGE ETA South Korea
    1 / 32
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0
    • 2019 Kia K5 2.0

    2019 Kia K5

    2.0
    • Mileage55.542 km
    • FuelPetrol
    • GearboxAutomatic
    • Engine1999 cc
    • Body—
    • ColourWhite
    • Location South Korea
    Price for dealers
    Log in to see prices and landed cost
    SALVAGE ETA South Korea
    1 / 30
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
    • 2021 Kia K5 2.0
